Crypto Amount Calculator
Calculate cryptocurrency quantities and conversions. See how many coins you can buy with your investment amount.
Conversion Calculator
Popular Cryptocurrencies & Prices
| Cryptocurrency | Symbol | Typical Price Range | Market Cap |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $40,000 - $70,000 | #1 (Largest) |
| Ethereum | ETH | $2,000 - $4,000 | #2 |
| Binance Coin | BNB | $400 - $700 | #3-#4 |
| Solana | SOL | $100 - $250 | #5 |
| Cardano | ADA | $0.50 - $1.50 | #5-#10 |
Price Information
Cryptocurrency prices change constantly. For current prices, check CoinMarketCap.com or your exchange.